DETAILS INTRODUCTION
Alumina Ceramic Packing Balls | ||||||
Item | Brand | |||||
STK-T99 | STK-T99S | STK-T95 | STK-T85 | STK-T70 | ||
Al₂O₃%,≥ | 99.5 | 99 | 95 | 85 | 70 | |
SiO₂ %,≤ | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 10 | 25 | |
Water absorption % | 1-5 | 1-5 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | |
Specification(mm) | Ø1-100 | |||||
Density of pilling up(t/m³) | 1.6-2.3 | |||||
Alumina Regenerative Balls | |||||
Item | Brand | ||||
STK-X99 | STK-X92 | STK-X80 | STK-X70 | ||
Al₂O₃%,≥ | 99 | 92 | 80 | 70 | |
Fe₂O₃%,≤ | 0.3 | 0.35 | 1.0 | 1.0 | |
Water absorption % | 5.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
Specification(mm) | Ø1-100 | ||||
Density of pilling up(g/cm³) | 1.90-2.1 | 1.8-1.9 | 1.7-1.8 | 1.6-1.7 | |
Compressing strength (N/Grain) | According to the size | ||||
Alumina Wear Resistant Balls | |||||
Item | Brand | ||||
STK-Y80 | STK-Y92 | STK-Y92S | STK-Y95 | ||
Al₂O₃%,≥ | 80 | 92 | 92 | 95 | |
Si0₂ %,≤ | 15 | 5 | 5 | 3 | |
Fe₂O₃%,≤ | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | |
Bulk density(g/cm³) | 3.3 | 3.6 | 3.65 | 3.7 | |
Wear lose ‰ | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | |
Water absorption ‰ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Hardness | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | |
Compressing strength (Mpa) | 1700 | 2000 | 2000 | 2200 | |
Customers' need is always the priority in our proverb.
Contact UsLearn more about product information
TEL:+86-532-85717690 / 85832089
E-mail: wam@wamcn.net
Address: Rm B-2101,Guohua Buliding No.2
Minjiang Road,Qingdao,China
MESSAGE BOARD