General Fireclay and High Alumina Bricks
Classification:
General Fireclay and High Alumina Bricks
E-mail:
DETAILS INTRODUCTION
Item | Brand | |||||
Fire Clay | High-Alumina | |||||
Al-40 | Al-42 | Al-50 | Al-65 | Al-75 | ||
Al₂O₃%,≥ | 40 | 42 | 50 | 65 | 75 | |
Refractoriness℃,≥ | 1730 | 1750 | 1750 | 1790 | 1790 | |
Refractoriness under load Ta℃,≥ | 1350 | 1400 | 1420 | 1500 | 1520 | |
Permanet | 1500°Cx2h |
|
|
| +0.1~-0.4 | |
1450°Cx 2h |
|
| +0.1~-0.4 |
|
| |
1400°Cx2h | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 |
|
|
| |
Apparent Porosity %,≤ | 24 | 22 | 22 | 23 | 23 | |
Cold Crushing Strength Mpa,≥ | 24.5 | 35 | 40 | 50 | 55 | |
Applications | General Industrial Furnace | |||||
Customers' need is always the priority in our proverb.
Contact UsLearn more about product information
TEL:+86-532-85717690 / 85832089
E-mail: wam@wamcn.net
Address: Rm B-2101,Guohua Buliding No.2
Minjiang Road,Qingdao,China
MESSAGE BOARD